9日目

順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 54 23 1 ・701
タニ 51 27 1 ・653 3.5
タカ 45 32 0 ・584 9.0
アラ 44 33 1 ・571 10.0
ヌマ 37 39 1 ・486 16.5
タム 33 43 1 ・434 20.5

対戦表
ゲン タニ タカ アラ ヌマ タム
ゲン 5勝1敗 6勝5敗 5勝4敗 6勝2敗 5勝2敗1分
タニ 1勝5敗 5勝2敗 7勝0敗1分 7勝3敗 7勝5敗
タカ 5勝6敗 2勝5敗 6勝2敗 6勝2敗 3勝4敗
アラ 4勝5敗 0勝7敗1分 2勝6敗 4勝5敗 5勝3敗
ヌマ 2勝6敗 3勝7敗 2勝6敗 5勝4敗 3勝3敗
タム 2勝5敗1分 5勝7敗 4勝3敗 3勝5敗 3勝3敗

野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・294 452 849 89 24 78
タニ ・288 473 821 142 11 34
タカ ・279 433 770 135 23 36
アラ ・279 398 774 94 22 39
ヌマ ・253 311 686 70 18 55
タム ・254 321 685 89 29 53

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.59 298 679 87 666 241
タニ 4.16 347 738 92 763 307
タカ 4.33 352 706 94 710 339
アラ 3.96 317 759 88 793 276
ヌマ 4.15 338 695 96 685 328
タム 4.51 363 722 96 683 271

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・371 松中(タム) 31 金本(ゲン) 92 西岡(タム) 27 谷(タム) ・199
2 和田(タニ) ・352 城島(タニ) 30 ズレータ(タカ) 82 赤星(ゲン) 23 谷繁(ヌマ) ・204
3 多村(タカ) ・346 ズレータ(タカ) 27 城島(タニ) 82 青木(アラ) 22 木元(ヌマ) ・211
4 金本(ゲン) ・343 和田(タニ) 26 岩村(ゲン) 77 川崎(タニ) 21 清原(ヌマ) ・211
5 阿部(タカ) ・336 新井(タカ) 25 松中(タム) 77 小坂(ヌマ) 21 川崎(タニ) ・219
6 ガルシア(アラ) ・325 金本(ゲン) 24 和田(タニ) 72 荒木(タカ) 19 ローズ(タニ) ・220
7 松中(タム) ・319 小久保(タニ) 23 カブレラ(アラ) 72 岩村(ゲン) 13 SHINJO(ヌマ) ・222
8 岩村(ゲン) ・316 多村(タカ) 22 新井(タカ) 69 井端(ゲン) 13 鳥谷(タカ) ・227
9 青木(アラ) ・316 T・ウッズ(タカ) 21 小久保(タニ) 62 金本(ゲン) 11 宮本(タム) ・229
10 多数 ・315 カブレラ(アラ) 20 多数 61 清水(ゲン) 11 高橋由(アラ) ・238

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 土肥(ゲン) 2.40 和田(タニ) 9 小林雅(ゲン) 23 杉内(アラ) 127 朝倉(タム) 5.81 渡辺俊(タカ) 7
2 杉山(タカ) 2.90 三浦(タカ) 8 岩瀬(タカ) 21 松坂(タニ) 121 清水直(タニ) 5.36 薮田(アラ) 7
3 安藤(アラ) 3.06 西口(ゲン) 8 馬原(アラ) 20 黒田(ゲン) 107 門倉(タカ) 5.28 川上(ヌマ) 7
4 帆足(ゲン) 3.14 土肥(ゲン) 8 久保田(ヌマ) 20 木塚(タム) 107 久保(ゲン) 5.15 金村(ヌマ) 7
5 松坂(タニ) 3.18 帆足(ゲン) 8 豊田(タニ) 19 岩隈(タニ) 103 金村(ヌマ) 5.13 新垣(ヌマ) 6
6 五十嵐(ヌマ) 3.27 松坂(タニ) 8 大久保(タム) 18 三浦(タカ) 99 和田(タニ) 5.08 多数 5
7 木塚(タム) 3.36 岩隈(タニ) 8 河端(ゲン) 4 門倉(タカ) 99 藤井(タカ) 4.95 5
8 杉内(アラ) 3.45 斉藤(アラ) 8 多数 2 安藤(アラ) 96 岩隈(タニ) 4.94 5
9 上原(タム) 3.65 薮田(アラ) 8 2 シコースキー(ヌマ) 96 JP(タニ) 4.78 5
10 西口(ゲン) 3.80 多数 7 2 多数 92 斉藤(アラ) 4.78 5