8日目

交流戦が終了しました。

順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 49 22 0 ・690
タニ 44 25 1 ・637 4.0
アラ 43 26 1 ・623 5.0
タカ 40 30 0 ・571 8.5
ヌマ 34 34 1 ・500 13.5
タム 31 37 0 ・455 16.5

交流戦結果
順位 チーム名 勝ち 負け 順位 チーム名 勝ち 負け
1 アラ 29 9 0 7 中日 14 22 0
2 ゲン 27 7 0 8 巨人 13 23 0
3 タニ 24 12 0 8 広島 13 23 0
4 タカ 23 13 0 10 ヤクルト 12 23 1
5 ヌマ 22 13 1 11 横浜 11 25 0
6 タム 16 20 0 11 阪神 11 25 0

対戦表
阪神 中日 横浜 ヤクルト 巨人 広島
ゲン 3勝3敗 4勝2敗 5勝1敗 5勝1敗 5勝1敗 5勝1敗
タニ 2勝4敗 4勝2敗 6勝0敗 5勝1敗 4勝2敗 3勝3敗
アラ 6勝0敗 4勝2敗 3勝3敗 5勝1敗 5勝1敗 6勝0敗
タカ 5勝1敗 4勝2敗 4勝2敗 3勝3敗 2勝4敗 4勝2敗
ヌマ 6勝0敗 2勝4敗 5勝1敗 3勝2敗1分 4勝2敗 2勝4敗
タム 3勝3敗 3勝3敗 2勝4敗 2勝4敗 3勝3敗 3勝3敗

野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・292 399 759 76 24 73
タニ ・283 412 713 119 11 31
アラ ・279 356 693 88 22 37
タカ ・276 389 688 121 21 32
ヌマ ・245 267 589 65 18 49
タム ・251 273 591 75 28 46

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.48 262 595 81 611 216
タニ 4.06 301 646 79 687 272
アラ 3.65 262 664 72 735 249
タカ 4.25 312 636 81 652 313
ヌマ 3.80 280 599 83 630 288
タム 4.32 306 607 82 624 243

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・387 ズレータ(タカ) 27 金本(ゲン) 82 西岡(タム) 24 谷(タム) ・189
2 和田(タニ) ・349 城島(タニ) 26 ズレータ(タカ) 79 赤星(ゲン) 21 SHIJO(ヌマ) ・204
3 金本(ゲン) ・346 松中(タム) 25 城島(タニ) 75 青木(アラ) 21 ローズ(タニ) ・206
4 多村(タカ) ・341 多村(タカ) 22 カブレラ(アラ) 68 川崎(タニ) 20 木元(ヌマ) ・206
5 阿部(タカ) ・331 和田(タニ) 22 岩村(ゲン) 66 小坂(ヌマ) 19 谷繁(ヌマ) ・211
6 ガルシア(アラ) ・327 新井(タカ) 21 松中(タム) 62 荒木(タカ) 17 清原(ヌマ) ・211
7 嶋(タカ) ・316 金本(ゲン) 21 和田(タニ) 61 井端(ゲン) 13 川崎(タニ) ・212
8 清水(ゲン) ・316 カブレラ(アラ) 19 新井(タカ) 60 岩村(げん) 11 鳥谷(タカ) ・215
9 栗原(ゲン) ・313 T・ウッズ(タカ) 18 多村(タカ) 55 金本(ゲン) 11 宮本(タム) ・216
10 岩村(ゲン) ・310 小久保(タニ) 18 ガルシア(アラ) 54 清水(ゲン) 10 金城(タカ) ・233

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 五十嵐(ヌマ) 1.98 薮田(アラ) 8 小林雅(ゲン) 22 杉内(アラ) 123 渡辺俊(タカ) 7.22 渡辺俊(タカ) 7
2 土肥(ゲン) 2.22 三浦(タカ) 8 馬原(アラ) 19 松坂(タニ) 110 和田(タニ) 5.73 金村(ヌマ) 7
3 帆足(ゲン) 2.81 西口(ゲン) 8 岩瀬(タカ) 18 黒田(ゲン) 102 門倉(タカ) 5.54 川上(ヌマ) 6
4 杉内(アラ) 2.86 土肥(ゲン) 8 大久保(タム) 17 岩隈(タニ) 97 朝倉(タム) 5.48 多数 5
5 川島(ヌマ) 2.99 多数 7 久保田(ヌマ) 17 木塚(タム) 96 清水直(タニ) 5.45 5
6 木塚(タム) 3.01 7 豊田(タニ) 14 三浦(タカ) 94 久保(ゲン) 5.13 5
7 松坂(タニ) 3.14 7 河端(ゲン) 4 門倉(タカ) 94 山本昌(ヌマ) 5.10 5
8 安藤(アラ) 3.31 7 多数 2 安藤(アラ) 92 川上(ヌマ) 4.88 5
9 杉山(タカ) 3.33 7 2 和田(タニ) 85 岩隈(タニ) 4.78 5
10 黒田(ゲン) 3.34 7 2 五十嵐(ヌマ) 84 藤井(タカ) 4.68 5