7日目


順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 45 20 0 ・692
タニ 41 22 1 ・650 3.0
アラ 41 22 1 ・650 3.0 脅威の15連勝中
タカ 35 31 0 ・546 9.5
ヌマ 31 31 1 ・500 12.5
タム 28 34 0 ・451 15.5

対戦表
阪神 中日 横浜 ヤクルト 巨人 広島
ゲン 3勝3敗 4勝2敗 3勝0敗 3勝0敗 5勝1敗 5勝1敗
タニ 1勝2敗 4勝2敗 6勝0敗 5勝1敗 2勝1敗 3勝3敗
アラ 6勝0敗 3勝0敗 2勝1敗 5勝1敗 5勝1敗 6勝0敗
タカ 5勝1敗 2勝1敗 4勝2敗 1勝2敗 2勝4敗 4勝2敗
ヌマ 6勝0敗 2勝4敗 5勝1敗 3勝2敗1分 2勝1敗 1勝2敗
タム 1勝2敗 3勝3敗 2勝4敗 2勝4敗 3勝3敗 2勝1敗

野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・287 360 684 69 23 66
タニ ・281 374 645 105 10 30
アラ ・282 334 639 80 18 33
タカ ・270 344 609 110 11 31
ヌマ ・244 239 538 56 15 44
タム ・250 247 535 70 26 42

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.46 240 534 73 573 192
タニ 3.90 262 582 73 643 248
アラ 3.62 238 603 66 677 228
タカ 4.22 283 574 74 597 288
ヌマ 3.76 254 542 75 581 261
タム 4.31 277 554 73 586 221

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・384 松中(タム) 25 金本(ゲン) 72 西岡(タム) 22 谷(タム) ・181
2 和田(タニ) ・347 ズレータ(タカ) 23 ズレータ(タカ) 70 青木(アラ) 20 ローズ(タニ) ・186
3 金本(ゲン) ・346 和田(タニ) 22 城島(タニ) 68 川崎(タニ) 19 SHIJO(ヌマ) ・201
4 ガルシア(アラ) ・341 城島(タニ) 21 カブレラ(アラ) 62 小坂(ヌマ) 17 清原(ヌマ) ・204
5 多村(タカ) ・336 多村(タカ) 20 松中(タム) 60 荒木(タカ) 16 川崎(タニ) ・207
6 青木(アラ) ・324 新井(タカ) 19 和田(タニ) 58 赤星(ゲン) 16 木元(ヌマ) ・207
7 清水(げん) ・321 T・ウッズ(タカ) 18 岩村(げん) 55 井端(ゲン) 13 鳥谷(タカ) ・216
8 阿部(タカ) ・312 金本(げん) 18 ガルシア(あら) 52 岩村(げん) 13 谷繁(ヌマ) ・216
9 嶋(タカ) ・309 カブレラ(アラ) 18 新井(タカ) 50 金本(ゲン) 11 宮本(タム) ・217
10 栗原(ゲン) ・306 多数 17 多村(タカ) 50 多数 8 カブレラ(ヌマ) ・226

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 五十嵐(ヌマ) 2.12 薮田(アラ) 8 小林雅(ゲン) 22 杉内(アラ) 113 渡辺俊(タカ) 6.91 渡辺俊(タカ) 7
2 土肥(ゲン) 2.37 多数 7 馬原(アラ) 18 松坂(タニ) 106 門倉(タカ) 5.62 金村(ヌマ) 6
3 木塚(タム) 2.69 7 大久保(タム) 16 黒田(ゲン) 101 和田(タニ) 5.13 藤井(タカ) 5
4 帆足(ゲン) 2.79 7 久保田(ヌマ) 16 木塚(タム) 90 山本昌(ゲン) 5.08 川上(ヌマ) 5
5 安藤(アラ) 2.83 7 岩瀬(タカ) 15 岩隈(タニ) 89 久保(ゲン) 5.06 新垣(ヌマ) 5
6 杉内(アラ) 2.85 7 豊田(タニ) 12 安藤(アラ) 88 下柳(タム) 4.83 下柳(タム) 5
7 松坂(タニ) 3.05 7 河端(ゲン) 3 三浦(タカ) 87 清水直(タニ) 4.67 多数 4
8 川島(ヌマ) 3.12 7 多数 2 和田(タニ) 83 岩隈(タニ) 4.54 4
9 黒田(ゲン) 3.36 7 2 門倉(タカ) 82 JP(タニ) 4.54 4
10 三浦(タカ) 3.46 7 2 帆足(ゲン) 77 斉藤(アラ) 4.32 4