6日目


順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 39 16 0 ・709
タニ 34 19 1 ・641 4.0
アラ 31 22 1 ・584 7.0
タカ 28 26 0 ・518 10.5
ヌマ 25 27 1 ・480 12.5
タム 22 30 0 ・423 15.5

対戦表
阪神 中日 横浜 ヤクルト 巨人 広島
ゲン 2勝1敗 4勝1敗 3勝0敗 3勝0敗 3勝0敗 2勝1敗
タニ 1勝2敗 2勝1敗 3勝0敗 3勝0敗 2勝1敗 3勝2敗
アラ 3勝0敗 3勝0敗 2勝1敗 2勝1敗 4勝1敗 3勝0敗
タカ 2勝1敗 2勝1敗 3勝2敗 1勝2敗 1勝2敗 2勝1敗
ヌマ 5勝0敗 0勝3敗 3勝0敗 2勝0敗1分 2勝1敗 1勝2敗
タム 1勝2敗 1勝2敗 1勝2敗 1勝4敗 1勝2敗 2勝1敗

野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・292 304 589 57 14 54
タニ ・270 306 519 86 9 24
アラ ・276 263 529 58 13 27
タカ ・262 265 494 89 16 22
ヌマ ・242 192 450 45 12 34
タム ・247 198 443 61 18 35

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.36 199 449 58 502 163
タニ 3.87 218 478 64 538 209
アラ 3.70 204 508 57 587 188
タカ 4.17 236 481 61 521 244
ヌマ 3.94 225 456 64 509 230
タム 4.46 241 466 65 500 192

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・384 松中(タム) 22 金本(ゲン) 63 西岡(タム) 20 ローズ(タニ) ・158
2 金本(ゲン) ・360 城島(タニ) 20 城島(タニ) 62 川崎(タニ) 17 谷(タム) ・175
3 和田(タニ) ・377 和田(タニ) 19 和田(タニ) 51 青木(アラ) 17 木元(ヌマ) ・200
4 清水(ゲン) ・333 ズレータ(タカ) 17 ズレータ(タカ) 49 赤星(ゲン) 13 SHIJO(ヌマ) ・200
5 多村(タカ) ・329 多村(タカ) 17 松中(タム) 49 小坂(ヌマ) 12 川崎(タニ) ・205
6 ガルシア(アラ) ・319 金本(ゲン) 16 岩村(ゲン) 48 岩村(ゲン) 11 鳥谷(タカ) ・209
7 栗原(ゲン) ・313 新井(タカ) 14 ガルシア(アラ) 46 荒木(タカ) 10 清原(ヌマ) ・210
8 岩村(ゲン) ・312 T・ウッズ(タカ) 14 前田(タニ) 38 井端(ゲン) 10 カブレラ(ヌマ) ・213
9 阿部(タカ) ・311 ガルシア(アラ) 14 ベニー(ヌマ) 38 金本(ゲン) 8 谷繁(ヌマ) ・214
10 青木(アラ) ・308 福留(タム) 14 カブレラ(アラ) 37 清水(ゲン) 8 金城(タカ) ・218


投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 五十嵐(ヌマ) 1.98 三浦(タカ) 6 小林雅(ゲン) 19 杉内(アラ) 96 門倉(タカ) 6.50 下柳(タム) 5
2 安藤(アラ) 2.25 西口(ゲン) 6 岩瀬(タカ) 14 黒田(ゲン) 90 渡辺俊(タカ) 6.41 渡辺俊(タカ) 5
3 松坂(タカ) 2.52 土肥(ゲン) 6 馬原(アラ) 14 松坂(タニ) 90 井川(アラ) 5.66 藤井(タカ) 5
4 土肥(ゲン) 2.53 黒田(げん) 6 久保田(ヌマ) 14 三浦(タカ) 82 和田(タニ) 5.58 川上(ヌマ) 5
5 木塚(タム) 2.91 松坂(タニ) 6 大久保(タム) 13 岩隈(タニ) 82 久保(ゲン) 5.31 新垣(ヌマ) 5
6 帆足(ゲン) 3.03 斉藤(アラ) 6 豊田(タニ) 10 安藤(アラ) 80 山本昌(ゲン) 4.87 金村(ヌマ) 5
7 三浦(タカ) 3.07 和田(タカ) 6 河端(ゲン) 2 木塚(タム) 79 清水直(タニ) 4.65 多数 4
8 川島(ヌマ) 3.09 多数 5 薮田(アラ) 2 シコースキー(ヌマ) 67 藤井(タカ) 4.57 4
9 杉内(アラ) 3.19 5 多数 1 藤井(タカ) 66 川上(ヌマ) 4.43 4
10 黒田(ゲン) 3.42 5 1 福盛(アラ) 66 JP(タニ) 4.36 4