5日目


順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 30 15 0 ・666
タニ 27 16 1 ・627 2.0
アラ 23 20 0 ・534 6.0
タカ 23 21 0 ・522 6.5
ヌマ 21 22 1 ・488 8.0
タム 19 23 0 ・452 9.5

対戦表
阪神 中日 横浜 ヤクルト 巨人 広島
ゲン 0勝0敗 2勝1敗 0勝0敗 3勝0敗 1勝0敗 2勝1敗
タニ 1勝0敗 2勝1敗 0勝0敗 0勝0敗 2勝1敗 2勝1敗
アラ 0勝0敗 3勝0敗 1勝0敗 0勝0敗 2勝1敗 3勝0敗
タカ 2勝1敗 0勝0敗 2勝1敗 1勝2敗 0勝0敗 1勝0敗
ヌマ 3勝0敗 0勝0敗 3勝0敗 1勝0敗 2勝1敗 0勝0敗
タム 1勝2敗 1勝0敗 1勝2敗 1勝2敗 0勝0敗 0勝0敗


野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・289 242 476 49 10 47
タニ ・263 250 407 69 6 16
アラ ・270 213 421 46 11 20
タカ ・257 205 395 70 11 20
ヌマ ・246 164 376 37 8 28
タム ・256 162 374 50 13 27


投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.42 165 371 49 401 133
タニ 4.00 183 397 53 449 170
タカ 3.90 175 422 49 480 158
タム 3.90 184 382 45 424 197
アラ 4.17 195 388 54 398 185
ヌマ 4.30 190 367 51 421 161


野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 金本(ゲン) ・372 城島(タニ) 17 金本(ゲン) 54 西岡(タム) 13 ローズ(タニ) ・162
2 前田(タニ) ・371 松中(タム) 16 城島(タニ) 47 赤星(ゲン) 12 谷(タム) ・172
3 和田(タニ) ・350 和田(タニ) 15 ズレータ(タカ) 43 青木(アラ) 12 川崎(タニ) ・183
4 清水(ゲン) ・329 ズレータ(タカ) 14 松中(タム) 41 川崎(タニ) 11 SHIJO(ヌマ) ・190
5 青木(アラ) ・326 金本(ゲン) 14 和田(タニ) 39 小坂(ヌマ) 10 清原(ヌマ) ・200
6 サブロー(ヌマ) ・326 福留(タム) 13 岩村(ゲン) 36 荒木(タカ) 9 谷繁(ヌマ) ・204
7 ガルシア(アラ) ・324 新井(タカ) 12 ガルシア(アラ) 35 井端(ゲン) 9 小久保(タニ) ・208
8 小坂(ヌマ) ・315 セギノール(アラ) 11 セギノール(アラ) 34 岩村(ゲン) 8 鳥谷(タカ) ・212
9 福留(タム) ・310 T・ウッズ(タカ) 11 前田(タニ) 30 金本(ゲン) 8 木元(ヌマ) ・212
10 栗原(ゲン) ・306 多数 10 ベニー(ヌマ) 30 清水(ゲン) 7 高橋由(アラ) ・219


投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 安藤(アラ) 2.06 三浦(タカ) 5 小林雅(ゲン) 15 杉内(アラ) 82 渡辺俊(タカ) 6.95 下柳(タム) 5
2 五十嵐(ヌマ) 2.09 西口(ゲン) 5 岩瀬(タカ) 12 松坂(タニ) 80 門倉(タカ) 6.79 渡辺俊(タカ) 5
3 土肥(ゲン) 2.42 土肥(ゲン) 5 大久保 11 三浦(タカ) 76 下柳(タム) 6.23 多数 4
4 三浦(タカ) 2.63 藤井(タカ) 5 久保田(ヌマ) 11 岩隈(タニ) 70 山本昌(ヌマ) 5.96 4
5 林(タカ) 2.70 帆足(ゲン) 5 馬原(アラ) 9 木塚(タム) 66 和田(タニ) 5.92 4
6 帆足(ゲン) 2.73 岩隈(タカ) 5 豊田(タニ) 8 福盛(アラ) 63 久保(ゲン) 5.23 4
7 松坂(タカ) 2.93 和田(タカ) 5 河端(ゲン) 2 黒田(ゲン) 62 工藤(アラ) 4.76 4
8 杉山(タカ) 2.94 シコースキー(ヌマ) 5 薮田(アラ) 2 安藤(アラ) 62 安藤(アラ) 4.73 4
9 小林宏(タム) 3.00 多数 4 多数 1 藤川(タカ) 58 清水直(タニ) 4.22 4
10 福盛(アラ) 3.30 4 1 小林宏(タム) 58 黒田(ゲン) 4.08 4


 訂正は掲示板を参照してください。