4日目


順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 22 9 0 ・628
タニ 20 11 1 ・607 1.0
タカ 17 14 0 ・500 4.5
タム 15 16 0 ・468 5.5
アラ 14 17 1 ・424 7.0
ヌマ 19 19 0 ・363 9.0


対戦表
ゲン タニ タカ タム アラ ヌマ
ゲン 5勝1敗 5勝4敗 3勝2敗 5勝4敗 4勝2敗
タニ 1勝5敗 4勝2敗 5勝4敗 4勝0敗1分け 6勝2敗
タカ 2勝3敗 4勝5敗 1勝4敗 4勝2敗 6勝2敗
タカ 2勝3敗 4勝5敗 4勝1敗 3勝5敗 2勝3敗
アラ 4勝5敗 0勝4敗1分 2勝4敗 5勝3敗 3勝3敗
ヌマ 2勝4敗 2勝6敗 2勝6敗 3勝2敗 3勝3敗


野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・285 182 367 38 5 38
タニ ・263 177 317 46 4 8
タカ ・259 157 310 55 8 13
タム ・251 119 277 40 11 21
アラ ・256 141 309 33 8 13
ヌマ ・233 110 273 27 5 23

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.59 136 311 41 312 106
タニ 3.84 137 308 37 341 128
タカ 4.19 154 296 37 324 156
タム 4.28 145 286 38 324 122
アラ 4.27 149 338 41 367 123
ヌマ 4.55 165 314 45 308 144


野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・386 城島(タニ) 14 城島(タニ) 38 青木(アラ) 10 川崎(タニ) ・149
2 金本(ゲン) ・370 松中(タム) 12 金本(ゲン) 36 西岡(タム) 10 ローズ(タニ) ・165
3 サブロー(ヌマ) ・329 福留(タム) 12 ズレータ(タカ) 31 井端(げん) 8 谷(タム) ・165
4 清水(ゲン) ・328 ズレータ(タカ) 11 岩村(ゲン) 30 赤星(ゲン) 8 SHINJO(ヌマ) ・175
5 青木(アラ) ・327 新井(タカ) 10 松中(タム) 30 金本(ゲン) 8 谷繁(ヌマ) ・177
6 和田(タニ) ・320 T・ウッズ(タカ) 10 ローズ(タニ) 25 岩村(ゲン) 6 清原(ヌマ) ・185
7 福留(タム) ・318 金本(ゲン) 10 セギノール(アラ) 25 小坂(ヌマ) 6 小久保(タニ) ・191
8 ズレータ(タカ) ・316 セギノール(アラ) 10 新井(タカ) 24 多数 5 木元(ヌマ) ・191
9 阿部(タカ) ・315 岩村(ゲン) 9 栗原(ゲン) 24 5 高橋由(アラ) ・197
10 岩村(ゲン) ・315 多数 8 ガルシア(アラ) 23 5 鳥谷(タカ) ・202

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 松坂(タニ) 1.93 三浦(タカ) 4 小林雅(ゲン) 13 松坂(タニ) 64 門倉(タカ) 7.51 下柳(タム) 4
2 五十嵐(ヌマ) 2.23 久保(ゲン) 4 大久保(タム) 9 岩隈(タニ) 57 山本昌(ヌマ) 6.23 渡辺俊(タカ) 4
3 三浦(タカ) 2.54 和田(タニ) 4 岩瀬(タカ) 9 杉内(アラ) 57 工藤(アラ) 6.11 川上(ヌマ) 4
4 福盛(アラ) 2.54 藤井(タカ) 4 豊田(タニ) 7 三浦(タカ) 56 斉藤(アラ) 5.45 新垣(ヌマ) 4
5 小林宏(タム) 2.60 多数 3 馬原(アラ) 7 福盛(アラ) 53 和田(タニ) 5.21 金村(ヌマ) 4
6 木塚(タム) 2.63 3 久保田(ヌマ) 6 木塚(タム) 52 井川(アラ) 5.14 多数 3
7 藤井(タカ) 2.66 3 河端(ゲン) 2 黒田(ゲン) 49 黒田(ゲン) 4.61 3
8 帆足(ゲン) 2.84 3 小野寺(タニ) 1 小林宏(タム) 49 久保(げん) 4.61 3
9 土肥(ゲン) 2.92 3 平井(アラ) 1 五十嵐(ヌマ) 49 西口(ゲン) 4.46 3
10 杉山(タカ) 3.09 3 藤井(タカ) 45 川上(ヌマ) 4.06 3