3日目


順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 21 9 0 ・700
タニ 17 11 1 ・607 3.0
タム 13 14 0 ・481 6.5
タカ 13 16 0 ・448 7.5
アラ 11 17 1 ・392 9.0
ヌマ 10 19 0 ・357 10.0


対戦表
ゲン タニ タム タカ アラ ヌマ
ゲン 5勝1敗 3勝2敗 5勝2敗 4勝2敗 4勝2敗
タニ 1勝5敗 3勝3敗 4勝2敗 4勝0敗1分け 5勝1敗
タム 2勝3敗 3勝3敗 4勝1敗 2勝4敗 2勝3敗
タカ 2勝5敗 2勝4敗 1勝4敗 4勝2敗 4勝1敗
アラ 2勝4敗 0勝4敗1分 4勝2敗 2勝4敗 3勝3敗
ヌマ 2勝4敗 1勝5敗 3勝2敗 1勝4敗 3勝3敗


野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・279 154 299 33 4 28
タニ ・261 152 270 40 4 8
タム ・248 93 230 33 9 18
タカ ・252 127 251 44 5 13
アラ ・250 110 255 27 8 13
ヌマ ・230 92 228 22 5 20

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 3.21 104 250 31 270 93
タニ 3.80 116 264 32 288 113
タム 4.26 120 244 32 280 104
タカ 4.30 134 241 32 276 136
アラ 3.95 118 277 34 319 96
ヌマ 4.42 136 257 38 258 121

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・390 城島(タニ) 14 城島(タニ) 37 青木(アラ) 10 川崎(タニ) ・133
2 金本(ゲン) ・362 福留(タム) 11 金本(ゲン) 34 井端(ゲン) 9 木元(ヌマ) ・157
3 青木(アラ) ・339 T・ウッズ(タカ) 9 ズレータ(タカ) 26 西岡(タム) 8 谷(タム) ・158
4 清水(ゲン) ・324 金本(ゲン) 9 岩村(ゲン) 23 赤星(ゲン) 6 ローズ(タニ) ・164
5 サブロー(ヌマ) ・320 ズレータ(タカ) 8 松中(タム) 23 金本(ゲン) 6 谷繁(ヌマ) ・179
6 石井義(タニ) ・318 新井(タカ) 8 前田(タニ) 21 荒木(タカ) 5 小久保(タニ) ・184
7 ズレータ(タカ) ・315 多数 7 ローズ(タニ) 21 木元(ヌマ) 5 荒木(タカ) ・194
8 和田(タニ) ・308 7 栗原(ゲン) 20 SHINJO(ヌマ) 5 清原(ヌマ) ・195
9 松中(タム) ・306 7 福留(タム) 20 多数 4 SHINJO(ヌマ) ・196
10 小坂(ヌマ) ・304 7 多数 19 4 高橋由(アラ) ・202

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 五十嵐(ヌマ) 1.86 三浦(タカ) 4 小林雅(ゲン) 12 三浦(タカ) 50 門倉(タカ) 7.02 下柳(タム) 4
2 土肥(ゲン) 1.87 久保(ゲン) 4 大久保(タム) 9 松坂(タニ) 50 山本昌(ヌマ) 6.98 渡辺俊(タカ) 4
3 杉山(タカ) 2.08 和田(タニ) 4 岩瀬(タカ) 7 杉内(アラ) 49 井川(アラ) 5.70 多数 3
4 松坂(タニ) 2.15 多数 3 豊田(タニ) 6 岩隈(タニ) 48 工藤(アラ) 5.22 3
5 福盛(アラ) 2.20 3 馬原(アラ) 6 福盛(アラ) 46 黒田(ゲン) 4.89 3
6 川上(ヌマ) 2.25 3 久保田(ヌマ) 4 黒田(ゲン) 43 斉藤(アラ) 4.85 3
7 三浦(タカ) 2.47 3 河端(ゲン) 2 安藤(アラ) 40 和田(タニ) 4.14 3
8 小林宏(タム) 2.75 3 小野寺(タニ) 1 小林宏(タム) 40 西口(ゲン) 4.08 3
9 杉内(アラ) 2.77 3 平井(アラ) 1 帆足(ゲン) 37 久保(ゲン) 3.96 3
10 藤井(タカ) 2.83 3 藤井(タカ) 36 上原(タム) 3.94 3