2日目結果



順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 15 5 0 ・750
タニ 12 7 1 ・631 2.5
タム 9 10 0 ・473 5.5
タカ 9 11 0 ・450 6.0
ヌマ 7 12 0 ・368 7.5
アラ 6 13 1 ・315 8.5


対戦表
ゲン タニ タム タカ ヌマ アラ
ゲン 3勝0敗 2勝0敗 4勝2敗 4勝2敗 2勝1敗
タニ 0勝3敗 3勝3敗 2勝1敗 3勝0敗 4勝0敗1分
タム 0勝2敗 3勝3敗 3勝0敗 2勝3敗 1勝2敗
タカ 2勝4敗 1勝2敗 0勝3敗 2勝0敗 4勝2敗
ヌマ 2勝4敗 0勝3敗 3勝2敗 0勝2敗 2勝1敗
アラ 1勝2敗 0勝4敗 2勝1敗 2勝4敗 1勝2敗


野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・292 103 212 27 1 23
タニ ・259 97 185 28 3 8
タム ・243 62 160 26 8 9
タカ ・248 80 169 28 4 9
ヌマ ・229 70 158 18 2 13
アラ ・247 76 173 18 6 8



投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 2.88 61 164 20 200 58
タニ 3.23 68 180 22 188 71
タム 4.10 81 172 26 215 67
タカ 4.37 93 166 23 188 98
ヌマ 4.51 91 173 26 183 84
アラ 4.48 94 202 28 225 70



野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 金本(ゲン) ・392 城島(タニ) 11 城島(タニ) 27 井端(ゲン) 7 川崎(タニ) ・111
2 前田(タニ) ・386 福留(タム) 9 金本(ゲン) 20 赤星(ゲン) 6 木元(ヌマ) ・152
3 清水(ゲン) ・347 岩村(ゲン) 7 岩村(ゲン) 19 青木(アラ) 6 谷(タム) ・153
4 和田(タニ) ・329 金本(ゲン) 7 ズレータ(タカ) 18 赤星(ゲン) 5 小久保(タニ) ・160
5 青木(アラ) ・325 ズレータ(タカ) 6 緒方(ゲン) 16 西岡(タム) 5 ローズ(タニ) ・171
6 小坂(ヌマ) ・323 嶋(タカ) 6 ローズ(タニ) 16 SHINJO(ヌマ) 5 宮本(タム) ・173
7 城島(タニ) ・319 ローズ(タニ) 6 福留(タム) 16 荒木(タカ) 4 谷繁(ヌマ) ・187
8 福留(タム) ・316 松中(タム) 6 清原(ヌマ) 14 川崎(タニ) 4 清原(ヌマ) ・188
9 アレックス(タム) ・313 多数 5 松中(タム) 13 多数 3 高橋由(アラ) ・203
10 嶋(タカ) ・310 5 多数 12 3 荒木(タカ) ・209


投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 土肥(ゲン) 0.33 土肥(ゲン) 3 小林雅(ゲン) 7 杉内(アラ) 38 渡辺俊(タカ) 6.94 下柳(タム) 3
2 松坂(タニ) 0.38 吉武(ゲン) 3 岩瀬(タカ) 6 福盛(アラ) 37 山本昌(ヌマ) 6.75 川上(ヌマ) 3
3 五十嵐(ヌマ) 1.40 和田(タニ) 3 大久保(タム) 6 帆足(ゲン) 34 黒田(ゲン) 5.48 多数 2
4 小林宏(タム) 1.50 小野寺(タニ) 3 豊田(タニ) 4 安藤(アラ) 33 石川(タム) 5.23 2
5 JP(タニ) 1.88 多数 2 馬原(アラ) 4 黒田(ゲン) 31 久保(ゲン) 5.06 2
6 安藤(アラ) 1.96 2 久保田(ヌマ) 3 岩隈(タニ) 31 門倉(タカ) 5.00 2
7 帆足(ゲン) 2.00 2 河端(ゲン) 2 石川(タム) 31 上原(タム) 4.56 2
8 杉内(アラ) 2.33 2 和田(タニ) 30 西口(ゲン) 3.96 2
9 川島(ヌマ) 2.35 2 帆足(ゲン) 28 三浦(タカ) 3.51 2
10 藤井(タカ) 2.63 2 多数 25 川上(ヌマ) 3.38 2

失策はカブレラ(ヌマ)、川崎(タニ)、今岡(タム)が3つで1位