1日目


勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
タカ 8 2 0 ・800
タニ 8 2 0 ・800 0.0
ゲン 6 4 0 ・600 2.0
アラ 3 7 0 ・300 5.0
タム 2 7 0 ・222 5.5
ヌマ 2 7 0 ・222 5.5

対戦表
タカ タニ ゲン アラ タム ヌマ
タカ 1勝1敗 2勝1敗 3勝0敗 0勝0敗 2勝0敗
タニ 1勝1敗 0勝0敗 2勝0敗 2勝1敗 3勝0敗
ゲン 1勝2敗 0勝0敗 1勝0敗 2勝0敗 2勝1敗
アラ 0勝3敗 0勝2敗 1勝1敗 2勝1敗 0勝0敗
タム 0勝0敗 1勝2敗 0勝2敗 1勝2敗 0勝1敗
ヌマ 0勝2敗 0勝3敗 1勝2敗 0勝0敗 0勝1敗


野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
タカ ・299 58 107 19 2 5
タニ ・269 52 94 9 2 4
ゲン ・288 52 104 16 1 13
アラ ・223 29 74 4 2 4
タム ・223 15 66 5 2 3
ヌマ ・199 18 60 6 1 6

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
タカ 3.84 58 76 8 93 44
タニ 2.00 52 70 3 100 28
ゲン 3.41 52 92 11 86 20
アラ 4.24 29 98 14 101 25
タム 4.85 15 90 12 86 36
ヌマ 4.15 18 79 11 82 34


野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 金本(ゲン) ・512 ズレータ(タカ) 5 ズレータ(タカ) 15 井端(ゲン) 4 宮本(タム) ・088
2 前田(タニ) ・410 栗原(ゲン) 5 城島(タニ) 15 赤星(ゲン) 4 ローズ(タニ) ・108
3 ズレータ(タカ) ・390 嶋(タカ) 4 嶋(タカ) 10 金本(ゲン) 3 SHINJO(ヌマ) ・129
4 嶋(タカ) ・389 金本(ゲン) 4 栗原(ゲン) 10 川崎(タニ) 3 カブレラ(アラ) ・132
5 阿部(タカ) ・368 城島(タニ) 4 金本(ゲン) 10 青木(アラ) 3 緒方(ゲン) ・136
6 井端(ゲン) ・356 T・ウッズ(タカ) 3 緒方(ゲン) 10 西岡(タム) 3 谷(タム) ・150
7 和田(タニ) ・343 岩村(ゲン) 3 岩村(ゲン) 9 木元(ヌマ) 3 セギノール(アラ) ・158
8 城島(タニ) ・340 緒方(ゲン) 3 阿部(タカ) 8 多数 2 高橋由(アラ) ・167
9 清水(ゲン) ・333 和田(タニ) 3 和田(タニ) 8 2 小久保(タニ) ・171
10 磯部(タニ) ・333 多数 2 ローズ(タニ) 7 2 木元(ヌマ) ・171

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 松坂(タニ) 0.00 三浦(タカ) 2 岩瀬(タカ) 5 岩隈(タニ) 19 山本昌(ヌマ) 8.10 JP(タニ) 2
2 三浦(タカ) 0.60 藤井(タカ) 2 豊田(タニ) 4 杉内(アラ) 19 上原(タム) 7.45 工藤(アラ) 2
3 土肥(ゲン) 0.60 西口(ゲン) 2 小林雅(ゲン) 2 三浦(タカ) 18 渡辺俊(タカ) 6.00 下柳(タム) 2
4 和田(タニ) 0.60 土肥(ゲン) 2 馬原(アラ) 2 黒田(ゲン) 17 門倉(タカ) 5.68 上原(タム) 2
5 建山(タム) 1.42 和田(タニ) 2 大久保(タム) 2 和田(タニ) 17 西口(ゲン) 5.14 川上(ヌマ) 2
6 新垣(ヌマ) 1.50 清水直(タニ) 2 久保田(ヌマ) 2 福盛(アラ) 17 川上(ヌマ) 4.50 多数 1
7 安藤(アラ) 1.64 多数 1 河端(ゲン) 1 石川(タム) 17 岡本(アラ) 3.97 1
8 川島(ヌマ) 1.64 1 藤井(タカ) 16 黒田(ゲン) 3.75 1
9 清水直(タニ) 1.80 1 帆足(ゲン) 16 JP(アラ) 3.75 1
10 藤川(タカ) 2.08 1 多数 15 石川(タム) 3.60 1