10日目

順位表
勝利 敗戦 勝率 ゲーム差
ゲン 57 29 1 ・662
タニ 55 32 1 ・632 2.5
タカ 51 35 0 ・593 6.0
アラ 50 37 1 ・574 7.5
ヌマ 41 44 1 ・482 15.5
タム 38 48 1 ・441 19.0

対戦表
ゲン タニ タカ アラ ヌマ タム
ゲン 6勝2敗 6勝5敗 6勝5敗 7勝4敗 5勝4敗1分
タニ 2勝6敗 7勝4敗 8勝2敗1分 7勝3敗 7勝5敗
タカ 5勝6敗 4勝7敗 6勝2敗 7勝3敗 6勝4敗
アラ 5勝6敗 2勝8敗1分 2勝6敗 5勝6敗 7勝4敗
ヌマ 4勝7敗 3勝7敗 3勝7敗 6勝5敗 3勝5敗
タム 4勝5敗1分 5勝7敗 4勝6敗 4勝7敗 5勝3敗

野手成績
打率 得点 安打 本塁打 犠打 盗塁
ゲン ・296 505 958 102 25 79
タニ ・292 545 935 158 11 40
タカ ・287 503 898 150 25 38
アラ ・287 462 906 111 23 39
ヌマ ・260 367 798 82 21 58
タム ・262 387 807 111 29 61

投手成績
防御率 失点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球
ゲン 4.01 371 802 102 721 265
タニ 4.51 421 867 158 811 331
タカ 4.51 410 811 150 767 371
アラ 4.16 380 883 111 866 312
ヌマ 4.25 385 798 82 739 363
タム 4.74 429 855 111 746 301

野手成績トップ10
打率 本塁打 打点 盗塁 打率ワースト
1 前田(タニ) ・358 松中(タム) 36 金本(ゲン) 103 西岡(タム) 30 谷(タム) ・201
2 和田(タニ) ・351 ズレータ(タカ) 32 ズレータ(タカ) 98 川崎(タニ) 26 清原(ヌマ) ・217
3 阿部(タカ) ・350 城島(タニ) 31 松中(タム) 96 赤星(ゲン) 24 谷繁(ヌマ) ・224
4 金本(ゲン) ・347 金本(ゲン) 28 岩村(ゲン) 88 青木(アラ) 22 木元(ヌマ) ・228
5 多村(タカ) ・330 和田(タニ) 28 城島(タニ) 86 小坂(ヌマ) 22 ローズ(タニ) ・232
6 ガルシア(アラ) ・328 新井(タカ) 27 カブレラ(アラ) 83 荒木(タカ) 21 川崎(タニ) ・238
7 松中(タム) ・327 小久保(タニ) 26 和田(タニ) 81 岩村(ゲン) 13 SHINJO(ヌマ) ・238
8 サブロー(ヌマ) ・324 多村(タカ) 25 新井(タカ) 74 井端(ゲン) 13 宮本(タム) ・238
9 嶋(タカ) ・323 カブレラ(アラ) 25 ガルシア(アラ) 72 多数 11 鳥谷(タカ) ・245
10 青木(アラ) ・318 多数 23 多村(タカ) 71 11 高橋由(アラ) ・246

投手成績トップ10
防御率 勝利数 セーブ 奪三振 防御率ワースト 敗戦
1 杉山(タカ) 3.15 和田(タニ) 9 岩瀬(タカ) 25 杉内(アラ) 136 渡辺俊(タカ) 7.60 渡辺俊(タカ) 8
2 安藤(アラ) 3.28 藤川(タカ) 9 小林雅(ゲン) 24 松坂(タニ) 130 朝倉(タム) 5.87 金村(ヌマ) 8
3 松坂(タニ) 3.32 西口(ゲン) 9 馬原(アラ) 24 木塚(タム) 115 岩隈(タニ) 5.62 井川(アラ) 7
4 土肥(ゲン) 3.56 薮田(アラ) 9 久保田(ヌマ) 22 黒田(ゲン) 113 斉藤(アラ) 5.50 薮田(アラ) 7
5 杉内(アラ) 3.69 多数 8 豊田(タニ) 20 安藤(アラ) 107 清水直(タニ) 5.46 川上(ヌマ) 7
6 五十嵐(ヌマ) 3.73 8 大久保(タム) 20 シコースキー(ヌマ) 107 久保(ゲン) 5.40 新垣(ヌマ) 7
7 小林宏(タム) 3.74 8 河端(ゲン) 4 門倉(タカ) 106 和田(タニ) 5.33 下柳(タム) 6
8 川島(ヌマ) 3.80 8 多数 2 岩隈(タニ) 103 門倉(タカ) 5.28 上原(タム) 6
9 上原(タム) 3.92 8 2 三浦(タカ) 101 金村(ヌマ) 5.14 多数 5
10 黒田(ゲン) 3.93 8 2 藤川(タカ) 98 藤井(タカ) 5.10 5